평가 결과

※ 반행연 인증관은 반행연 상세평가 지표에 필요한 서류를 제출하고 제품의 영양∙위생 안전성, 제조∙관리 체계, 정보투명성 이행 수준을 종합적으로 평가하여 반행연 인증 자격(S, A 등급)을 획득한 기업만 공개함
1. 사료
| No | 등급 | 브랜드명 | 기업명 | 제품명 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 프리벳코 | ㈜티웰 | 프리벳코 A/I 알러지&면역개선 사료 | 동물병원 전용 맞춤 처방식 |
| 2 | S | 네이처알로 | ㈜티웰 | 네이처알로 인섹트레시피 | 쑥부쟁이 추출물, 항염 성분 |
| 3 | S | 인디고 | ㈜오에스피 | 인디고 바이오뉴트리션 관절 포 독 | 유기농인증 원료(70%) |
| 4 | S | 인디고 | ㈜오에스피 | 인디고7 비 포 독 | 올인원 케어 레시피 |
2. 간식
| No | 등급 | 브랜드명 | 기업명 | 제품명 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 닥터뉴토 | 대상펫라이프㈜ | 닥터뉴토 올라이즈 한입 쏘옥 미니캔 치킨 | 기능성 원료, 알러지 유발 최소화 |
| 2 | S | 닥터뉴토 | 대상펫라이프㈜ | 닥토뉴토 올라이즈 한입 쏘옥 미니캔 참치 | 기능성 원료, 알러지 유발 최소화 |
3. 영양보조제
| No | 등급 | 브랜드명 | 기업명 | 제품명 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 펠스 | ㈜에스글로벌 | 펠스 바이탈 | 강아지 멀티 종합 영양제 |
| 2 | S | 펠스 | ㈜에스글로벌 | 펠스런 | 강아지 관절 영양제 |
| 3 | S | 펠스 | ㈜에스글로벌 | 펠스 브라이트 | 오메가3, 눈건강을 위한 올인원 영양제 |
| 4 | S | 라이프펫 | ㈜라이프펫 | 라이프펫 아이즈 | 눈물자국 지우개, 함염, 항산화 |
| 5 | S | 라이프펫 | ㈜라이프펫 | 라이프펫 브레스 | 기관지 질환 완화 |
1. 사료
| 순위 | 평가회차 | 기업명 | 브랜드 | 제품명 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1차 | 대주펫푸드 | 캐츠랑 | 캐츠랑 비타플러스 전연령 | 90 | S (최우수) |
| 2 | 1차 | 대주펫푸드 | 캐츠랑 | 캐츠랑 리브레 올라이프 | 90 | S (최우수) |
| 3 | 2차 | 도기넛헬스앤뉴트리션 | 춤추는도기넛 | 춤추는도기넛 반려견 자연식 유황오리 | 90 | S (최우수) |
| 4 | 2차 | 도기넛헬스앤뉴트리션 | 춤추는도기넛 | 춤추는도기넛 반려견 자연식 캥거루 | 90 | S (최우수) |
| 5 | 2차 | 펫원 | 한끼뚝딱 | 한끼뚝딱 황태와 쇠고기 | 90 | S (최우수) |
| 6 | 1차 | 도기넛헬스앤뉴트리션 | 춤추는 도기넛 | 춤추는 도기넛 반려견 자연식 치킨 도기넛 | 85 | S (최우수) |
| 7 | 1차 | 도기넛헬스앤뉴트리션 | 춤추는 도기넛 | 춤추는 도기넛 반려견 자연식 돼지 도기넛 | 85 | S (최우수) |
| 8 | 2차 | 조앤강 | 조공 | 조공 소피 캣 | 85 | S (최우수) |
| 9 | 2차 | 프레쉬아워 | 바프독 | 바프독 프리미엄 치킨 | 85 | S (최우수) |
| 10 | 2차 | 프레쉬아워 | 바프독 | 바프독 닭고기 화식 | 85 | S (최우수) |
| 11 | 1차 | 오에스피 | 인디고 | 인디고7 비 포 독 | 80 | S (최우수) |
| 12 | 1차 | 오에스피 | 인디고 | 인디고 바이오뉴트리션 포 독 조인트 | 80 | S (최우수) |
| 13 | 1차 | 티웰 | 프리벳코 | 프리벳코 A/I 알러지&면역개선 사료 | 80 | S (최우수) |
| 14 | 1차 | 티웰 | 네이처알로 | 네이처알로 인섹트 레시피 | 80 | S (최우수) |
| 15 | 1차 | 프레쉬아워 | 바프독 | 바프독 램앤비프 | 80 | S (최우수) |
| 16 | 1차 | 프레쉬아워 | 바프독 | 바프독 터키앤비프 | 80 | S (최우수) |
| 17 | 1차 | 푸디웜 | 라포그 | 리얼인섹트 소프트키블 스킨 | 80 | S (최우수) |
| 18 | 1차 | 우성사료 | 키츠 | 리얼리 고양이 사료 그릴드 치킨 앤 폴락팬 | 75 | A (우수) |
| 19 | 2차 | 대주펫푸드 | 캐츠랑 | 캐츠랑 건식사료 전연령 | 75 | A (우수) |
| 20 | 2차 | 대주펫푸드 | 캐츠랑 | 캐츠랑 키튼앤주니어 닭고기+참치 | 75 | A (우수) |
| 21 | 1차 | 제이인터네셔널 | 리틀포우 | 리틀포우 오븐베이크 프로틴다운 | 75 | A (우수) |
| 22 | 1차 | 제이인터네셔널 | 리틀포우 | 리틀포우 오븐베이크 프로틴업 | 75 | A (우수) |
| 23 | 2차 | 티웰 | 네이처알로 | 네이처알로 더 와일드 밀웜 | 75 | A (우수) |
| 24 | 2차 | 펫원 | 펫라벨 | 펫라벨 7H 강아지사료 시니어 | 75 | A (우수) |
| 25 | 1차 | 푸디웜 | 라포그 | 리얼인섹트 웨이트밸런스 | 75 | A (우수) |
| 26 | 1차 | 에이티바이오 | 아침愛사료 | 수제사료 피부건강을 돕는 사료 | 70 | A (우수) |
| 27 | 1차 | 에이티바이오 | 아침愛사료 | 강아지사료 한우사료 | 70 | A (우수) |
| 28 | 1차 | 우성사료 | 키츠 | 홀리 프레쉬 반려견 사료 살몬 플레이트 | 70 | A (우수) |
| 29 | 1차 | 펫원 | 펫라벨 | 세븐아워 강아지사료 어덜트 | 70 | A (우수) |
| 30 | 1차 | 펫원 | 펫라벨 | 더블소프트 플러스텐 오븐베이크 소고기 | 70 | A (우수) |
| 31 | 1차 | 마이펫닥터 | 마이펫닥터 | 시그니처 독 푸드 포 라이프 어덜트 | 70 | A (우수) |
| 32 | 1차 | 마이베프 | 마이슐랭 | 마이슐랭 치킨 파테 | 70 | A (우수) |
| 33 | 1차 | 마이베프 | 마이슐랭 | 마이슐랭 비프 파테 | 70 | A (우수) |
| 34 | 1차 | 조앤강 | 조공 | 필로캣 닭&고등어 | 70 | A (우수) |
| 35 | 2차 | 티웰 | 네이처알로 | 네이처알로 더 와일드 폴락 | 70 | A (우수) |
| 36 | 2차 | 에이티바이오 | 맘블레스 | 그레인프리 반습식 양고기 | 65 | B (기본충족) |
| 37 | 2차 | 에이티바이오 | 맘블레스 | 그레인프리 반습식 오리고기 | 65 | B (기본충족) |
| 38 | 1차 | 팜스코 | 페니또 | 파인다이닝 어덜트독 피부건강 | 65 | B (기본충족) |
| 39 | 1차 | 팜스코 | 페니또 | 파인다이닝 인도어캣 | 65 | B (기본충족) |
| 40 | 1차 | 농업회사법인㈜우성 | 벅스펫 | 벅스펫 오리지널 | 65 | B (기본충족) |
| 41 | 1차 | 더블유제이 | 리프릿 | 리프릿 동결건조 홀스 프로틴 | 65 | B (기본충족) |
| 42 | 1차 | 더블유제이 | 리프릿 | 리프릿 동결건조 스퀴드 레시피 | 65 | B (기본충족) |
| 43 | 2차 | 벅스펫 | 벅스독 | 벅스독 이더블 인섹트 | 65 | B (기본충족) |
| 44 | 2차 | 에스비바이오팜 | 뉴앤힐 | 뉴앤힐 올리핏 소고기와 오리 | 65 | B (기본충족) |
| 45 | 2차 | 에스비바이오팜 | 뉴앤힐 | 뉴앤힐 올리핏 오리 | 65 | B (기본충족) |
| 46 | 1차 | 에스비바이오팜 | 뉴앤힐 | 뉴앤힐 올리핏 연어와 오리 | 65 | B (기본충족) |
| 47 | 1차 | 에스비바이오팜 | 뉴앤힐 | 뉴앤힐 올리핏 치킨 | 65 | B (기본충족) |
| 48 | 1차 | 주식회사 지앤건강생활 | 듀먼 | 듀먼 케어플러스 닭&상어연골 | 65 | B (기본충족) |
| 49 | 1차 | 집밥프로젝트 | 집밥정식 | 집밥 소고기 정식 | 65 | B (기본충족) |
| 50 | 1차 | 집밥프로젝트 | 집밥정식 | 집밥 오리고기 정식 | 65 | B (기본충족) |
| 51 | 2차 | 펫레츠 | 누터스가든 | 누터스가든 오리&대구 독 | 65 | B (기본충족) |
| 52 | 2차 | 펫레츠 | 누터스가든 | 누터스가든 치킨&대구 독 | 65 | B (기본충족) |
| 53 | 2차 | 푸디웜 | 라포그 | 라포그 리얼인섹트 소프트키블 아이케어 | 65 | B (기본충족) |
| 54 | 2차 | 푸디웜 | 라포그 | 라포그 리얼인섹트 소프트키블 조인트 | 65 | B (기본충족) |
| 55 | 2차 | 하림펫푸드 | 밥이보약 | 밥이보약 빛나는 피모 | 65 | B (기본충족) |
| 56 | 1차 | 바우와우코리아 | 후코051 | 후코051 소프트 인섹트 | 60 | B (기본충족) |
| 57 | 1차 | 바우와우코리아 | 후코051 | 후코051 소프트 하이포알러제닉 | 60 | B (기본충족) |
| 58 | 1차 | 이레본 | 이레본 | 내츄럴랩 6제로 플러스 연어 | 60 | B (기본충족) |
| 59 | 1차 | 이레본 | 마미닥터 | 그린벨 강아지 치킨&연어 | 60 | B (기본충족) |
| 60 | 1차 | 펫레츠 | 누터스가든 | 누터스가든 연어&대구 독 | 60 | B (기본충족) |
| 61 | 1차 | 펫레츠 | 누터스가든 | 누터스가든 연어&대구 캣 | 60 | B (기본충족) |
| 62 | 1차 | 농업회사법인㈜우성 | 벅스펫 | 벅스독 비건포뮬러 그레인프리 | 60 | B (기본충족) |
| 63 | 1차 | 마이펫닥터 | 마이펫닥터 | 마이펫닥터 시그니처2.0 처방식 눈+눈물 | 60 | B (기본충족) |
| 64 | 2차 | 브릿지앤컴퍼니 | 알로키친 | 알로키친 아이즈퍼플 | 60 | B (기본충족) |
| 65 | 2차 | 성보펫케어 | 네츄리스 | 네츄리스 머츄어7+ 소프트 | 60 | B (기본충족) |
| 66 | 2차 | 성보펫케어 | 네츄리스 | 네츄리스 어덜트 소프트 | 60 | B (기본충족) |
| 67 | 1차 | 제이원펫 | 도그다이닝 | 퍼펙트밀 연어 | 60 | B (기본충족) |
| 68 | 1차 | 제이원펫 | 도그다이닝 | 퍼펙트밀 오리 | 60 | B (기본충족) |
| 69 | 1차 | 주식회사 지앤건강생활 | 듀먼 | 듀먼 듀듀데이 돼지고기&챗호 | 60 | B (기본충족) |
| 70 | 2차 | 주식회사 지앤건강생활 | 듀먼 | 듀먼 소고기 채소 오리지널 | 60 | B (기본충족) |
| 71 | 2차 | 주식회사 지앤건강생활 | 듀먼 | 듀먼 닭가슴살 | 60 | B (기본충족) |
| 72 | 2차 | 하림펫푸드 | 더리얼 | 더리얼 그레인프리 크런치 소고기 어덜트 | 60 | B (기본충족) |
| 73 | 1차 | 하림펫푸드 | 하림펫푸드 | 가장맛있는시간 30일 그레인프리 크런처 연어 | 55 | C (개선필요) |
| 74 | 1차 | 하림펫푸드 | 하림펫푸드 | 더리얼 그레인프리 오븐베이크드 소고기 | 55 | C (개선필요) |
| 75 | 2차 | 네츄럴코어 | 네츄럴코어 | 홀리스틱 베네 M-32 멀티프로테인 | 55 | C (개선필요) |
| 76 | 2차 | 네츄럴코어 | 네츄럴코어 | 강아지사료 에코1 양고기 S입자 | 55 | C (개선필요) |
| 77 | 1차 | 내츄럴코어 | 네츄럴코어 | 에코9B 시니어 살몬 | 55 | C (개선필요) |
| 78 | 1차 | 내츄럴코어 | 네츄럴코어 | 주식 베지캔 소화 | 55 | C (개선필요) |
| 79 | 2차 | 더블유제이 | 리프릿 | 리프릿 동결존 치킨 프로틴 | 55 | C (개선필요) |
| 80 | 2차 | 마이베프 | 마이슐랭 | 마이슐랭 참치 파테 | 55 | C (개선필요) |
| 81 | 2차 | 마이펫피플 | 마이펫닥터 | 시그니처 독 푸드 슬리밍 컨트롤 2.0 | 55 | C (개선필요) |
| 82 | 2차 | 마이펫피플 | 마이펫닥터 | 시그니처 독 포드 스킨 컨트롤 2.0 | 55 | C (개선필요) |
| 83 | 2차 | 바우와우코리아 | 후코051 | 후코051 강아지 오븐베이크 면역+스킨케어 | 55 | C (개선필요) |
| 84 | 2차 | 바우와우코리아 | 후코051 | 후코051 소프트 관절+체중 | 55 | C (개선필요) |
| 85 | 2차 | 벅스펫 | 벅스독 | 벅스독 비건 포뮬러 야채 | 55 | C (개선필요) |
| 86 | 1차 | 성보펫케어 | 네츄리스 | 시니어 프리미엄 소프트사료 | 55 | C (개선필요) |
| 87 | 1차 | 성보펫케어 | 네츄리스 | 어덜트 애견 알러지 | 55 | C (개선필요) |
| 88 | 2차 | 오에스피 | 인디고 | 인디고7 바른한끼 프로젝트 연어&치킨 포 독 | 55 | C (개선필요) |
| 89 | 2차 | 오에스피 | 인디고 | 인디고 바이오뉴트리션 면역 앤 헤어볼 포 캣 | 55 | C (개선필요) |
| 90 | 1차 | 우리와 | 이즈칸 | 캣 버라이어티 유리너리 통통닭 꼿게맛 | 55 | C (개선필요) |
| 91 | 2차 | 이레본 | 뉴프로세스 | 뉴프로세스 연어 | 55 | C (개선필요) |
| 92 | 1차 | 펫앤드림 | 럭셔리발란스 | 참좋은 황태사료 소고기 | 50 | C (개선필요) |
| 93 | 2차 | 브릿지앤컴퍼니 | 알로키친 | 알로키친 키드니튜나 | 50 | C (개선필요) |
| 94 | 2차 | 우리와 | ANF | ANF 식스프리 S 소고기 | 50 | C (개선필요) |
| 95 | 1차 | 우리와 | ANF | 식스프리 플러스 소고기+연어 | 50 | C (개선필요) |
| 96 | 2차 | 이레본 | 네츄럴랩 | 네츄럴랩 케어 기능성 강아지사료 | 50 | C (개선필요) |
| 97 | 2차 | 제이원펫 | 도그다이닝 | 강아지 자연식 화식 사료 칠면조 | 50 | C (개선필요) |
| 98 | 2차 | 제이원펫 | 도그다이닝 | 강아지 자연식 화식 사료 닭 | 50 | C (개선필요) |
| 99 | 2차 | 펫앤드림 | 럭셔리발란스 | 럭셔리발란스 참좋은사료 | 50 | C (개선필요) |
| 100 | 2차 | 우리와 | 이즈칸 | 이즈칸 독 그레인프리 퍼포먼스 | 45 | D (부적합) |
| 101 | 2차 | 우성사료 | 넥스탑 | 넥스탑 패밀리 캣 | 45 | D (부적합) |
| 102 | 2차 | 우성사료 | 카이저 | 카이저 프리미엄 | 45 | D (부적합) |
| 103 | 2차 | 집밥프로젝트 | 집밥 | 집밥 특식 전주 강아지 떡갈비 | 45 | D (부적합) |
| 104 | 2차 | 집밥프로젝트 | 집밥 | 집밥 특식 자색 고구마 설기 | 45 | D (부적합) |
| 105 | 1차 | 펫앤드림 | 럭셔리발란스 | 럭셔리발란스 참 좋은 자연화식 닭고기 | 40 | D (부적합) |
2. 간식
| 순위 | 평가회차 | 기업명 | 브랜드 | 제품명 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1차 | 대상펫푸드 | 닥터뉴토 | 닥터뉴토 올라이즈 한입 쏘옥 미니캔 참치 | 85 | S (최우수) |
| 2 | 1차 | 대상펫푸드 | 닥터뉴토 | 닥터뉴토 올라이즈 한입 쏘옥 미니캔 치킨 | 85 | S (최우수) |
| 3 | 1차 | 림피드 | 트러스티푸드 | 트러스티푸드 브로스 토퍼(비프본) | 85 | S (최우수) |
| 4 | 2차 | 벨아벨팜 | 프롬한라 | 프롬한라스틱(광어순살) | 85 | S (최우수) |
| 5 | 2차 | 벨아벨팜 | 프롬한라 | 프롬한라스틱(무항생제 닭가슴살) | 85 | S (최우수) |
| 6 | 2차 | 닥터할리펫 | 닥터할리 | 닥터할리 펫 유산균 망고 | 80 | S (최우수) |
| 7 | 2차 | 닥터할리펫 | 닥터할리 | 닥터할리 펫밀크 바닐라 | 80 | S (최우수) |
| 8 | 2차 | 레빈디어 | 레빈디어 | 프리미엄 펫밀크 | 80 | S (최우수) |
| 9 | 1차 | 슈퍼포우 | 슈퍼포우 | 슈퍼포우 펫밀크 | 75 | A (우수) |
| 10 | 1차 | 펫트리언츠 | 킨들릿 | 펫트리밀 비프 | 75 | A (우수) |
| 11 | 1차 | 닥터할리펫 | 닥터할리 | 닥터할리 펫밀크 어덜트 | 75 | A (우수) |
| 12 | 1차 | 슈퍼포우 | 슈퍼포우 | 슈퍼포우 램프로스트 | 70 | A (우수) |
| 13 | 1차 | 아크 | 베푸 | 베푸 맛있는 멍스틱 고구마 황태 | 70 | A (우수) |
| 14 | 2차 | 네이처인 | 필메이트 | 그릭바이츠 블루베리 | 70 | A (우수) |
| 15 | 2차 | 네이처인 | 필메이트 | 그릭바이츠 프로바이오틱스 플레인 | 70 | A (우수) |
| 16 | 1차 | 농업회사법인 벨아벨팜㈜ | 프롬한라 | 프롬한라스틱(광어순살) | 70 | A (우수) |
| 17 | 1차 | 농업회사법인 벨아벨팜㈜ | 프롬한라 | 프롬한라스틱(무항생제 닭가슴살) | 70 | A (우수) |
| 18 | 1차 | 닥터할리펫 | 닥터할리 | 닥터할리 펫 치즈 | 70 | A (우수) |
| 19 | 2차 | 스위피 | 스위피 | 오독오독 바삭 연어껍질 | 70 | A (우수) |
| 20 | 2차 | 스위피 | 스위피 | 오독오독 바삭 고구마 | 70 | A (우수) |
| 21 | 2차 | 아크 | 베푸 | 베푸 멍 바나나 스낵 | 70 | A (우수) |
| 22 | 1차 | 곰곰연구소 | 노마웰릿 | 강아지 장&면역 유산균 영양 간식 캔디 | 65 | B (기본충족) |
| 23 | 1차 | 네이처인 | 필메이트 | 필메이트 단호박맛 | 65 | B (기본충족) |
| 24 | 1차 | 스위피 | 스위피 | 스위피 소이밀크 펫두유 | 65 | B (기본충족) |
| 25 | 2차 | 곰곰연구소 | 캣츠웰릿 | 캣츠웰릿 RC영양간식(신장) | 65 | B (기본충족) |
| 26 | 2차 | 곰곰연구소 | 캣츠웰릿 | 캣츠웰릿 RC영양간식(면역) | 65 | B (기본충족) |
| 27 | 2차 | 다정한마켓 | 로렌츠 | 로렌츠 못난이 채소트릿 단호박 | 65 | B (기본충족) |
| 28 | 2차 | 다정한마켓 | 로렌츠 | 로렌츠 못난이 해초껌 | 65 | B (기본충족) |
| 29 | 1차 | 림피드 주식회사 | 트러스티푸드 | 트러스티푸드 가니쉬 초록입홍합 | 65 | B (기본충족) |
| 30 | 1차 | 서울우유 | 아이펫밀크 | 아이펫밀크 오리지널 | 65 | B (기본충족) |
| 31 | 1차 | 서울우유 | 아이펫밀크 | 아이펫밀크 저지방 | 65 | B (기본충족) |
| 32 | 2차 | 조앤강 | 조공 | 조공 소피캣 내츄럴 참치+멸치 | 65 | B (기본충족) |
| 33 | 2차 | 채널펫 | 자연애 | 자연애 칼슘치즈+고구마 | 65 | B (기본충족) |
| 34 | 2차 | 채널펫 | 자연애 | 자연애 유산균 비피더스 연어 | 65 | B (기본충족) |
| 35 | 2차 | 펫트리언츠 | 펫트리언츠 | 루트릿덕 파티믹스 | 65 | B (기본충족) |
| 36 | 1차 | 네이처인 | 필메이트 | 필메이트 단호박맛 | 60 | B (기본충족) |
| 37 | 1차 | 다정한마켓 | 로렌츠 | 로렌츠 스틱 고구마 치킨 | 60 | B (기본충족) |
| 38 | 1차 | 아크 | 베푸 | 베푸 덴탈츄 밀크치즈 강아지 덴탈껌 | 60 | B (기본충족) |
| 39 | 1차 | 제이엠유니텍 | 페네핏 | 페네핏 뽀각뽀각 치킨 트릿 | 60 | B (기본충족) |
| 40 | 1차 | 펫트리언츠 | 킨들릿 | 킨들릿 씨글로우 연어 | 60 | B (기본충족) |
| 41 | 1차 | 필펫케어 | 닥터페트라 | 닥터페트라 덴탈 트릿 | 60 | B (기본충족) |
| 42 | 1차 | 건강한펫 | 건강한펫 | 동결건조 치킨텐더 | 60 | B (기본충족) |
| 43 | 1차 | 브릿지앤컴퍼니 | 디톡스베지 | 알로키친 디톡스베지 그린 | 60 | B (기본충족) |
| 44 | 1차 | 브릿지앤컴퍼니 | 디톡스베지 | 알로키친 디톡스베지 옐로우 | 60 | B (기본충족) |
| 45 | 2차 | 아크 | 베푸 | 베푸 맛있는 이빨과자 치킨 | 60 | B (기본충족) |
| 46 | 1차 | 일가견 | 일가견 | 오리안심 꽈배기 | 60 | B (기본충족) |
| 47 | 2차 | 제이엠유니텍 | 페네핏 | 페네핏 와그작 열빙어 트릿 | 60 | B (기본충족) |
| 48 | 2차 | 제이엠유니텍 | 페네핏 | 페네핏 뽀각뽀각 자색 고구마 트릿 | 60 | B (기본충족) |
| 49 | 1차 | 제주펫 | 제주펫 | 제주 말고기 육포 | 60 | B (기본충족) |
| 50 | 1차 | 제주펫 | 제주펫 | 제주펫 말고기 구좌당근 바삭칩 | 60 | B (기본충족) |
| 51 | 1차 | 펫프렌즈 | 베스트프라이스 | 베스트프라이스 딸깍트릿 닭가슴살 | 60 | B (기본충족) |
| 52 | 1차 | 펫프렌즈 | 베스트프라이스 | 베스트프라이스 딸깍트릿 북어 | 60 | B (기본충족) |
| 53 | 1차 | 프레시탭 | 프레시탭 | 잘했어 미트프리 요거트&후르츠 | 60 | B (기본충족) |
| 54 | 2차 | 한마음펫 | 도란도란 | 도란도란 동결건조 눈튼튼 큐브 | 60 | B (기본충족) |
| 55 | 2차 | 한마음펫 | 도란도란 | 도란도란 동결건조 야채 당근 | 60 | B (기본충족) |
| 56 | 1차 | 다정한마켓 | 로렌츠 | 로렌츠 못난이 채소껌 | 55 | C (개선필요) |
| 57 | 1차 | 스위피 | 스위피 | 스위피 청정 육포 6종 | 55 | C (개선필요) |
| 58 | 1차 | 제이엠유니텍 | 페네핏 | 페네핏 짜먹는 간식 | 55 | C (개선필요) |
| 59 | 1차 | 레이지독 | 레이지독 | 레이지독 국내산 수제간식 츄링(치킨) | 55 | C (개선필요) |
| 60 | 1차 | 멍멍이대학 | 멍멍이대학 | 멍멍이대학 동결건조 파프리카 | 55 | C (개선필요) |
| 61 | 1차 | 바비스팩토리 | 더헬씨 | 더헬씨 파우팩트 츄 가수분해 덴탈껌 | 55 | C (개선필요) |
| 62 | 2차 | 슈퍼포우 | 슈퍼포우 | 슈퍼포우 강아지 덴탈껌(오래츄) | 55 | C (개선필요) |
| 63 | 2차 | 슈퍼포우 | 슈퍼포우 | 슈퍼포우 굿보이 트릿 산양유 | 55 | C (개선필요) |
| 64 | 1차 | 조앤강 | 조공 | 조공 소피 캣 내츄럴 참치 | 55 | C (개선필요) |
| 65 | 1차 | 펫멤버스 | 레이지독 | 레이지독 국내산 수제간식 | 55 | C (개선필요) |
| 66 | 2차 | 펫멤버스 | 레이지독 | 레이지독 덴탈 프루츠 | 55 | C (개선필요) |
| 67 | 2차 | 펫트리언츠 | 펫트리언츠 | 오씨트릿 천연 오메가3 부스트 토핑 | 55 | C (개선필요) |
| 68 | 2차 | 프레시탭 | 프레시탭 | 화이츄 | 55 | C (개선필요) |
| 69 | 2차 | 프레시탭 | 프레시탭 | 오라메딕 강아지껌 | 55 | C (개선필요) |
| 70 | 2차 | 필펫 | 닥터페트라 | 닥터페트라 덴탈트릿(참치) | 55 | C (개선필요) |
| 71 | 2차 | 필펫 | 닥터페트라 | 닥터페트라 캣즐(닭고기) | 55 | C (개선필요) |
| 72 | 1차 | 한마음펫 | 도란도란 | 도란도란 동결건조 야채 베지칩스 | 55 | C (개선필요) |
| 73 | 1차 | 한마음펫 | 도란도란 | 도란도란 동결건조 야채 맛있어서 오토카칩 | 55 | C (개선필요) |
| 74 | 1차 | 곰곰연구소 | 닥터웰릿 | 닥터웰릿 이케어 츄 3.0 | 50 | C (개선필요) |
| 75 | 1차 | 필펫케어 | 닥터페트라 | 닥터페트라 캣즐(연어) | 50 | C (개선필요) |
| 76 | 1차 | 건강한펫 | 건강한펫 | 동결건조 리코타 치즈 | 50 | C (개선필요) |
| 77 | 2차 | 레빈디어 | 레빈디어 | 햇살가득 당근 트릿 | 50 | C (개선필요) |
| 78 | 2차 | 림피드 | 트러스티푸드 | 트러스티푸드 가니쉬 야채믹스 | 50 | C (개선필요) |
| 79 | 2차 | 림피드 | 트러스티푸드 | 트러스티푸드 가니쉬 방울양배추 | 50 | C (개선필요) |
| 80 | 1차 | 멍멍이대학 | 멍멍이대학 | 산양이유 블루베리유 | 50 | C (개선필요) |
| 81 | 2차 | 별빛장인 | 펫츨리리즈 | 촉촉맘마 미니캔 푸딩 닭가슴살(반려묘용) | 50 | C (개선필요) |
| 82 | 1차 | 톰리프 | 톰리프 | 톰리프 프로마쥬 쿠키 | 50 | C (개선필요) |
| 83 | 1차 | 톰리프 | 톰리프 | 톰리프 우리의 칠면조 | 50 | C (개선필요) |
| 84 | 2차 | 톰리프 | 톰리프 | 톰리프 오리 안심 육포 | 50 | C (개선필요) |
| 85 | 2차 | 톰리프 | 톰리프 | 톰리프 메마른 눈물의 닭간 육포 | 50 | C (개선필요) |
| 86 | 1차 | 펫파트너 | 덴탈백서 | 덴탈백서 버라이어티팩 | 50 | C (개선필요) |
| 87 | 1차 | 펫파트너 | 래핑찰리 | 래핑찰리 렛츠 트릿 | 50 | C (개선필요) |
| 88 | 1차 | 라이코스펫 | 티덴 | 티덴 브러쉬 스케일러 | 45 | D (부적합) |
| 89 | 2차 | 건강한펫 | 건강한펫 | 동결건조 착한북어 | 45 | D (부적합) |
| 90 | 2차 | 건강한펫 | 건강한펫 | 동결건조 알배기 통열빙어 | 45 | D (부적합) |
| 91 | 1차 | 레빈디어 | 레빈디어 | 레빈디어 산양유 트릿 | 45 | D (부적합) |
| 92 | 1차 | 주베베 | 도러블 | 도러블 아이스크림 딸기맛 | 45 | D (부적합) |
| 93 | 1차 | 주베베 | 도러블 | 도러블 아이스크림 닭고기맛 | 45 | D (부적합) |
| 94 | 2차 | 펫멤버스 | 레이지독 | 레이지독 본쿠키 바나나&단호박 | 45 | D (부적합) |
| 95 | 1차 | 프레시탭 | 프레시탭 | 프레시챱챱 연어 트릿 | 45 | D (부적합) |
| 96 | 1차 | 펫멤버스 | 레이지독 | 레이지독 황태치킨말이 | 40 | D (부적합) |
| 97 | 2차 | 펫프렌즈 | 펫프렌즈 | 고양이 촉촉트릿 포켓 22종 | 40 | D (부적합) |
| 98 | 2차 | 펫프렌즈 | 펫프렌즈 | 강아지 촉촉트릿 14종 | 40 | D (부적합) |
| 99 | 1차 | 라이코스펫 | 브라이트오 | 브라이트오 강아지 치석껌 | 35 | D (부적합) |
| 100 | 1차 | 레빈디어 | 레빈디어 | 레빈디어 동결건조 열빙어 | 35 | D (부적합) |
| 101 | 1차 | 별빛장인 | 펫츠릴리즈 | 펫츠릴리즈 촉촉맘마 | 35 | D (부적합) |
| 102 | 2차 | 라이코스펫 | 뉴트리오 | 뉴트리오 치아에좋은껌 | 30 | D (부적합) |
| 103 | 2차 | 라이코스펫 | 뉴트리오 | 뉴트리오 스테이크 연골(오리) | 30 | D (부적합) |
3. 영양제
| 순위 | 평가회차 | 기업명 | 브랜드 | 제품명 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1차 | 브랜로우 | 묘견서 | 묘견서 프로바이오틱스 덴센 | 90 | S (최우수) |
| 2 | 2차 | 메이드인랩 | 메이드인랩 | 알카트리움 오메가3 맥스 | 90 | S (최우수) |
| 3 | 2차 | 힐미 | 디어랩스 | 울애기쌩쌩 종합유산균 | 90 | S (최우수) |
| 4 | 1차 | 브랜로우 | 묘견서 | 묘견서 오메가3 | 85 | S (최우수) |
| 5 | 1차 | 십일리터 | 라이펫 | 진정성 SG Same | 85 | S (최우수) |
| 6 | 2차 | 브랜로우 | 묘견서 | 묘견서 후코이단 367 | 85 | S (최우수) |
